▲このページのTOPへ |
▲このページのTOPへ |
▲このページのTOPへ |
・・・ MSCシービューで航く ・・・
ヨーロッパ人気都市
イタリア、スペイン、フランスを巡る 7泊8日の船旅
お一人様 クルーズ代金 699ドルより
MSCベリッシマ
“美しい”船で夏の地中海を
2022年7月〜10月 | 7泊8日 毎週土曜日バレンシア発
バレンシア〜バルセロナ〜ジェノバ〜リボルノ〜ナポリ
料金 お1人259ドル〜 (航空券は別途手配いたします)
MSCスプレンディダ
サウジアラビアと紅海
2022年11月〜2023年4月 | 7泊8日 サファガまたはジェッダでの乗船が可能です
料金 お1人 289ドル〜 (航空券は別途手配いたします)
MSCシースケープ
2022年〜2023年 冬| 7泊8日
2022年12月から2023年4月 マイアミより毎週日曜日出港
料金 お1人 479ドル〜 (航空券は別途手配いたします)
▲このページのTOPへ |
お客様に安心を!「出発当日の旅行キャンセル保険」を無償付帯!
日本船初!ダイワでお申込みいただくと、2022年5月出発分より無償付帯できるようになりました!
〇 ぱしふぃっくびいなす 2022年10月〜11月のスケジュール、詳細はこちらより >
〇 ぱしふぃっくびいなす 2022年11月中旬〜12月末のスケジュール、詳細はこちらより>
▲このページのTOPへ |
新 ぱしふぃっくびいなす 2022年11月中旬〜 スケジュール
▲このページのTOPへ |
新 ぱしふぃっくびいなす 2022年12月 スケジュール
年末年始ならではのびいなす特選メニューをご用意!◇年越しそば◇お雑煮◇おせち
▲このページのTOPへ |
※ 日本クルーズ客船 ぱしふぃっくびいなす 公式YouTubeへ接続します。
▲このページのTOPへ |
▲このページのTOPへ |
・・・ GoTo トラベルキャンペーン対象クルーズについて ・・・
〔2020年10月1日(木)以降出発〜〕 第2弾 旅行代金割引+地域共通クーポン
旅行代金が実質半額となります
旅行代金 35%OFF + 地域共通クーポン(旅行代金の15%)
観光庁などが推進する、Go Toトラベル事業とは、多種多様な旅行・宿泊商品の割引と、旅行先の 土産物店、飲食店、観光施設、交通機関などで幅広く使用できる地域共通クーポンの発行により、 感染拡大により失われた観光客の流れを地域に取り戻し、観光地全体の消費を促すことで、 地域における経済の好循環を創出しようとする事業です。
例えば、おひとり様100,000円の3泊4日のクルーズ旅行を申し込んだ場合、支払額は65,000円となります。 給付額50,000円のうち、35,000円が旅行代金割引となり、15,000円が地域共通クーポンとして付与されます。 お二人様でご参加の場合、200,000円のクルーズ代金に対し、100,000円がサポートされます。今後の感染状況や、感染症の専門家のご意見、政府の全体方針等を踏まえて内容を変更することがありますのでご了承ください。また、弊社では、すでに、GoToトラベル事務局より仮給付額の割当てを受けておりますので安心してご利用ください。
飛鳥U はこちらより にっぽん丸 はこちらより
▲このページのTOPへ |
▲このページのTOPへ |
※このサイトをお気に入りにご登録下さい ビジネスクラスキャンペーン一覧はこちらより |
||||
|
|
日本航空 ビジネスクラス エコノミークラス |
エールフランス ビジネスクラス エコノミークラス |
|||
デルタ航空 航空券プラン キャンペーン! (グアム、サイパン行き 3月〜9月出発) |
エールフランス航空 ビジネスクラス 今だけ!限定キャンペーン 298,000円より 復路便 AF272利用限定 パリ⇒羽田 | ヨーロッパ、モスクワ行きビジネスクラス 成田発/208.000円より |
米国行き 米系航空会社利用 ビジネスクラス 179,800円より |
JL,AF,SQ,航空会社40社が
4〜9月のお得な料金続々予約可能に!! |
全日空、国内、海外格安パック
オンライン予約 |
全日空ビジネス.プレミアムエコノミーで行く
海外お得なパックオンライン予約 |
||
|
|
||||||||||||||||||
ANA 全日空 日本発着 ビジネスクラス料金表
全日空 ヨーロッパ行き 「Value Plus」 2016/4/1〜2017/3/31
全日空 米国大陸行き「Value Plus」 2016/4/1〜2017/3/31 ロサンゼルス 354.000円より
ワシントン 484.000円より
全日空 ハワイ(ホノルル)行き「Value Plus」 2016/4/1〜2017/3/31 210.000円より
東南アジア行き「Value Plus」 2016/4/1〜2017/3/31 香港 136.000円より、マカオ 187.000円より、台北 127.000円より、マニラ 149.000円より、
バンコク 189.000円より、シンガポール 213.000円より、ホーチミン 210.000円より、 ジャカルタ 219.000円より、ソウル 111,000円より 香港 136.000円より マカオ 187.000円より 台北 127.000円より マニラ 149.000円より バンコク 189.000円より シンガポール 213.000円より ホーチミン 210.000円より ジャカルタ 219.000円より ソウル 111,000円より
中国行き「Value Plus」 2016/4/1〜2017/3/31 北京 152.000円より、上海 152.000円より、青島、広州、大連、杭州、瀋陽 157.000円より、
アモイ 155.000円より 上海 152.000円より 青島、広州、大連、杭州、瀋陽 157.000円より アモイ 155.000円より
|
||||||||||||||||||
法人のお客様は、直接弊社ダイワグループへお問い合わせ下さい。 03-5377-1381< |
米系航空会社利用 |
米国行きビジネスクラスキャンペーン 3/31購入まで 通常の約半額でご出張ができます。 |
成田発着 3泊5日以上1ケ月以内 変更不可 3/08〜5/31出発 (西海岸)ロサンゼルス、ラスベガス行き 179,800円より (東海岸)シカゴ、ニューヨーク、オーランド、マイアミ、トロント、モントリオール行き 209,800円より 日本発 土・日・月 現地発 金・土 各 50,000円追加 燃油付加料金、空港税が別途 約40,000円かかります。 |
|
詳しくは TEL:03-5377-1381(法人担当まで) お申込み・お問い合わせはこちら |
※こちらの商品は終了いたしました。 | |
エールフランス航空 ビジネスクラス利用 ”今だけ限定キャンペーン” 6/01〜6/30出発 298,000円より(燃油別) 復路限定便 AF272 パリ発 10:50 ⇒ 羽田着 06:00(翌朝) |
|
エールフランスのビジネスクラスが、298,000円より、6月1日から6月30日までのご出発。 復路便 AF272 パリ発 10:50 ⇒ 羽田着 06:00(翌朝) 限定となりますが、往路便は、羽田、成田の選択ができます。 パリ他、アムステルダム、ロンドン、ミラノなど61都市へ。 6月14日までの発券となります。限定商品です。弊社まで直接お問合せ下さい。 |
|
詳しくは TEL:03-5377-1381(法人担当まで) お申込み・お問い合わせはこちら |
日本 ⇔ ドバイ・ドーハ・アブダビ ⇔ ヨーロッパ |
HUB一覧 (日本−ヨーロッパ主要都市間 航空運賃) エコノミークラス、ビジネスクラス |
|
国際空港の勢力図に変化が・・・ 日本・アジアからヨーロッパ各地に行く場合、これまでは、乗り継ぐハブ空港として、ロンドン・パリ・アムステルダムが思い浮かぶが、 最近は、ドバイ、ドーハ、アブダビのアラブ首長国連邦を利用する客が増えている。乗り継ぎの利便性やサービスが向上しているためだ。 この国々は、航空事業を経済成長の柱にすべく政府が強力に支援しており 国際空港の勢力地図が大きく変化している。・・・・ ONLINE TRAVELでは、 安全・快適を表明するエアバスA380を多数保有するエミレーツ航空のドバイ乗り継ぎ等ヨーロッパ、アフリカ、南米に 独自のルートを確立していきます。 |
@EY エティハド航空 乗継都市 アブダビ エコノミー ¥50,000〜 ビジネス ¥289,000〜 2014上期特別運賃販売中 AQR カタール航空 乗継都市 ドーハ エコノミー ¥78,000〜 ビジネス ¥265,000〜 Bエミレーツ航空 乗継都市 ドバイ エコノミー ¥68,000〜 ビジネス ¥289,000〜 |
|
詳しくは TEL:03-5377-1381(法人担当まで) お申込み・お問い合わせはこちら |
ヨーロッパ・中東・モスクワ行きのご出張が、アエロフロートロシア航空の ビジネスクラス利用で、218,000円(手数料込、税・燃油別) |
|
モスクワよりヨーロッパ・中東 81都市へ! モスクワへは毎日運行 特急便、エアバス利用 往路 成田 12:00 > モスクワ 17:10 10時間10分 復路 モスクワ 20:00 > 成田 10:35+1 9時間35分 (ロンドン、パリ、フランクフルト、ミュンヘン、マドリッド、バルセロナ、ローマ、ミラノ、ヘルシンキ、ドバイ、カイロ等 81都市へ) |
|
詳しくは TEL:03-5377-1381(法人担当まで) お申込み・お問い合わせはこちら |
ビジネスクラス料金表 | ||
(EY)エディハド航空 | 成田発(アブダビ経由) | |
ロンドン/マンチゼスター/フランクフルト/ ミュンヘン/モスクワ/イスタンブール/プラハ/ アテネ/カサブランカ等(20都市) |
289,000円(手数料込、税・燃油別) | 4/01〜9/30 |
(EK)エミレーツ航空 | 成田発(ドバイ経由) | |
アムステルダム/アテネ/バルセロナ/ダブリン/ ロンドン/パリ/リスボン/モスクワ/ベニス/ リヨン/ワルシャワ/プラハ等(30都市) |
289,000円(手数料込、税・燃油別) | 4/01〜9/30 |
(QR)カタール航空 | 成田発(ドーハ経由) | |
ストックホルム/アテネ/ブリュッセル/ブダペスト/ パリ/コペンハーゲン/ベルリン/ベネチア/ウィーン/ チューリッヒ/ソフィア/オスロ/ザグロブ等(28都市) |
265,000円(手数料込、税・燃油別) | 4/01〜10/31 |
(SU)アエロフロート・ロシア航空 | 成田発(モスクワ経由) | |
モスクワ/ロンドン/パリ/アムステルダム/ ローマ/マドリッド/ヘルシンキ/オスロ/ カイロ/ドバイ等(82都市) |
218,000円(手数料込、税・燃油別) | 4/01〜9/30 |
|
企業、法人様用全日空予約サイト
ANA全日空国際線ビジネスクラス・ビジ割航空券最安値、エコノミークラス最安値PEX料金とホテル付プランの一括検索サイト。
ホテル付フリープラン ビジネスクラス 451,800円より、 エコノミークラス 131,800円より
スタンダードホテル(3泊分、2名1室利用、朝食付)が含まれます。
詳しくは TEL:03-5377-1381(法人担当まで) |
アメリカン航空の羽田⇔ニューヨーク ビジネスクラス2名様で、77,7万円(税、燃油別) | ||
ご出張に、視察に、クルーズ旅行等にとっても便利な限定プランです。 羽田 06:55 > ニューヨーク(JFK) 06:45 ニューヨーク(JFK) 18:55 > 羽田 22:15+1 マイアミ、オーランド、ボストン、モントリオール、トロント、カンクン、サントドミンゴ、サンファンへは、追加50,000円 日本国内線は、JALオリジナル運航都市が利用できます。追加料金片道5,000円 アメリカン航空はこのたび、40年以上に渡りシンボルマークとして親しまれてきたロゴマークを刷新し、新生アメリカン航空への第一歩を刻みました。 新しいロゴマークは、アメリカのシンボルともいえる国鳥の強さと品位を土台としています。アメリカ国旗の力強い星とストライプ、そして緻密な機体の姿へと一体となり、新しいロゴマークは世界へアメリカン航空の存在をアピールしています。 また、赤・青・白で表された「フライトシンボル」は鷲を連想させるエレガントなアイコンであり、楽観的で、スピード感に溢れ、前進する動きを喚起しています。 |
||
詳しくは TEL:03-5377-1381(法人担当まで) お申込み・お問い合わせはこちら |
デルタ航空 航空券プランキャンペーン! |
(グアム、サイパン行き ビジネスクラス エコノミークラス) ※3月〜9月出発 3月10日〜4月10日のご予約限定 東京・大阪・名古屋発着 発券手数料無料キャンペーン 4月以降の料金は別途お問合せ下さい。 |
企業、法人様用全日空予約サイト
ANA全日空国際線ビジネスクラス・ビジ割航空券最安値、エコノミークラス最安値PEX料金とホテル付プランの一括検索サイト。
ホテル付フリープラン ビジネスクラス 429,800円より、 エコノミークラス 129,800円より
スタンダードホテル(3泊分、2名1室利用、朝食付)が含まれます。
詳しくは TEL: 03-5377-1381(法人担当まで)
アメックスがANAと提携カード発行! 「ANAアメリカン・エキスプレス・カード」 日本の航空会社と初めて。キャンペーン中 |
|
超お得!しかもANAの正規割引航空券だから安心・便利
|
KLMオランダ航空最安値はこちらより
|
エアニュージーランド 公式サイトだから発券手数料無料! |
新型インフルエンザ対応
ダイワグループがおすすめする海外格安保険トラベルセーフティプラン 3日間2,000円より |
|
|||||
JL: 日本航空(ワンワールド) 東京・名古屋・大阪発 | |||||
ロンドン・パリ・ミラノ・ローマ フランクフルト・アムステルダム |
¥355,000より | 10/01-3/31(日本発 土・日・月/欧州発 金・土 各¥100,000UP) 1ヶ月変更不可 |
|||
中間クラス(悟空7プレミアム) | ¥178,000より | 10/01-3/31(日本発 土・日・月/欧州発 金・土 各¥10,000UP) 7週間変更不可 |
|||
NH: 全日空(スターアライアンス) 東京・名古屋・大阪発 | |||||
ロンドン・パリ・フランクフルト | ¥354,000より | 10/01-3/31(日本発 土・日・月/欧州発 金・土 各¥100,000UP) 1ヶ月変更不可 |
|||
中間クラス(エコ割プレミアムライト) | ¥289,400より | 10/01-3/31(日本発 土・日・月/欧州発 金・土 各¥20,000UP) 4ヶ月変更不可 |
|||
AF: エールフランス (スカイチーム) 成田発着(大阪・名古屋発着はお問合せ下さい) | |||||
ヨーロッパ適用都市 | ¥399,800より | 12/02-3/31(日本発 土・日/欧州発 金・土 各¥30,000UP) 1ヶ月有効 |
|||
パリ往復 | ¥429,800より | 12/02-3/31(日本発 土・日/欧州発 金・土 各¥30,000UP) 1ヶ月有効 |
|||
KL: KLMオランダ航空 (スカイチーム) 東京発 | |||||
アムステルダム・ヨーロッパ適用都市 | ¥335,000より |
11/01-02/31 (日本発 土・日/欧州発 金・土 各\31,000UP) 1ヶ月有効 |
|||
BA: 英国航空 (ワンワールド) 東京発 | |||||
ロンドン・ヨーロッパ適用都市 | ¥296,000より | 11/27-03/31 3ヶ月有効 | |||
中間クラス(ワールドトラベラープラス) | ¥159,000より | 11/01-03/31 67日有効 | |||
VS: ヴァージン・アトランティック航空 | |||||
ロンドン(往復) | ¥499,000より | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/欧州発 金・土 各¥40,000UP) 6ヶ月有効 | |||
ロンドン(片道) | ¥379,000より | 10/01-03/31(日本発 土・日・月 ¥40,000UP) | |||
ヨーロッパ適用都市 | ¥543,000より | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/欧州発 金・土 各¥40,000UP) 6ヶ月有効 | |||
中間クラス(プレミアムエコノミー) | |||||
ロンドン(往復) | ¥145,000より | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/欧州発 金・土 各¥20,000UP) 3ヶ月変更不可 | |||
ロンドン(片道) | ¥231,000より | (日本発 土・日・月 ¥30,000UP) | |||
AZ: アリタリア航空 (スカイチーム) 東京発着(大阪発着はお問合せ下さい) | |||||
ローマ・ミラノ・ヨーロッパ適用都市 | ¥319,000より | 12/01-3/31(日本発 土 / 現地発 金・土 各\20,000UP) 1ヶ月変更不可 | |||
イタリア以遠ヨーロッパ適用都市(2名様同一行程) | ¥253,000より | 12/01-2/28 1ヶ月変更不可 | |||
ローマ・ミラノ(2名様同一行程) | ¥288,000より | 12/01-2/28 1ヶ月変更不可 | |||
LH: ルフトハンザ・ドイツ航空 (スターアライアンス) 東京発着(大阪・名古屋発はお問合せ下さい) | |||||
フランクフルト・ミュンヘン・ヨーロッパ適用都市 | ¥334,000より |
12/08-2/28 (日本発 土・日・月 / 現地発 金・土 各\35,000UP) 1ヶ月 変更不可 | |||
<ファーストクラス運賃> | |||||
フランクフルト・ミュンヘン・ヨーロッパ適用都市 | ¥835,000より | 10/01-3/31 (日本発 土・日・月 / 現地発 金・土 各\60,000UP) 3ヶ月有効 | |||
LX: スイスエアラインズ (スターアライアンス) 東京発着 | |||||
チューリッヒ・ヨーロッパ適用都市 | ¥422,000より |
11/01-3/31 (日本発 金・土 / 現地発 土・日 各\30,000UP) 6ヶ月有効 |
|||
<ファーストクラス運賃> | |||||
チューリッヒ・ヨーロッパ適用都市 | ¥638,000より | 11/01-3/31 (日本発 金・土 / 現地発 土・日 各\50,000UP) 3ヶ月有効 | |||
OS: オーストリア航空 (スターアライアンス) 東京発着 | |||||
ウィーン・ヨーロッパ適用都市 | ¥284,000より |
12/01-2/28 (日本発 土・日・月 / 現地発 金・土 各\30,000UP) 1ヶ月変更不可 | |||
SK: スカンジナビア航空 (スターアライアンス) 東京発着 | |||||
コペンハーゲン・ヨーロッパ適用都市 | ¥353,000より | 10/01-3/31 1年間有効 | |||
中間クラス | |||||
コペンハーゲン・ヨーロッパ適用都市 | ¥249,000より | 10/01-3/31 1年間有効 | |||
AY: フィンランド航空 (ワンワールド) 東京・大阪・名古屋発着 | |||||
ヘルシンキ・ヨーロッパ適用都市 | ¥358,000より | 11/01-3/31 3ヶ月有効 | |||
KE: 大韓航空 (スカイチーム) 東京発着 (大阪発着はお問合せ下さい) | |||||
アムステルダム・マドリッド・ミュンヘン・ローマ・プラハ・ウィーン・チューリッヒ | ¥240,000より | 10/01-3/31(日本発 金・土 / 日本着 日 各\5,000UP) 1ヶ月変更不可 | |||
パリ・フランクフルト・ロンドン | ¥250,000より | 10/01-3/31(日本発 金・土 / 日本着 日 各\5,000UP) 1ヶ月変更不可 | |||
CX: キャセイパシフィック航空 (ワンワールド) 東京発着 | |||||
ロンドン・パリ・フランクフルト・アムステルダム | ¥239,000より | 11/01-3/31 1ヶ月 変更不可 | |||
ドバイ | ¥479,000より | 11/01-3/31(日本発 土・日・月 \40,000UP) 3ヶ月有効 | |||
バーレーン・リヤド | ¥499,000より | 11/01-3/31(日本発 土・日・月 \40,000UP) 3ヶ月有効 | |||
ジェッダ | ¥519,000より | 11/01-3/31(日本発 土・日・月 \40,000UP) 3ヶ月有効 | |||
ヨハネスブルグ | ¥709,000より | 11/01-3/31 6ヶ月有効 | |||
SQ: シンガポール航空 (スターアライアンス) 成田発着 | |||||
アムステルダム・アテネ・コペンハーゲン・ローマ・モスクワ | ¥717,000(往復) ¥484,000(片道) |
10/01-3/31 6ヶ月有効 10/01-3/31 |
|||
ロンドン・マンチェスター・フランクフルト・パリ・チューリッヒ・ミラノ・バルセロナ | ¥788,000(往復) ¥532,000(片道) |
10/01-3/31 6ヶ月有効 10/01-3/31 |
|||
ドバイ・アブダビ・クエート | ¥442,000(往復) ¥299,000(片道) |
10/01-3/31 6ヶ月有効 10/01-3/31 |
|||
カイロ・イスタンブール・ジェッダ・リヤド | ¥549,000(往復) ¥372,000(片道) |
10/01-3/31 6ヶ月有効 10/01-3/31 |
|||
ヨハネスブルグ・ケープタウン | ¥681,000(往復) ¥460,000(片道) |
10/01-3/31 6ヶ月有効 10/01-3/31 |
|||
TG: タイ国際航空 (スターアライアンス) 成田発着 | |||||
ストックホルム・アテネ・コペンハーゲン・フランクフルト・ロンドン・マドリッド・ミラノ・モスクワ・ミュンヘン・パリ・ローマ・チユーリッヒ・オスロ | ¥409,000より |
10/01-3/31(日本発 土・日・月/バンコク発 金・土・日 各\11,000UP) 6ヶ月有効 | |||
ドバイ・マスカット・クェート・アブダビ・ジェッダ | ¥378,000より | 10/01-3/31(日本発 土・日・月/バンコク発 金・土・日 各\11,000UP) 6ヶ月有効 | |||
<ファーストクラス運賃> | |||||
ストックホルム・アテネ・コペンハーゲン・フランクフルト・ロンドン・マドリッド・ミラノ・モスクワ・ミュンヘン・パリ・ローマ・チユーリッヒ・オスロ | ¥679,000より | 10/01-3/31(日本発 土・日・月/バンコク発 金・土・日 各\11,000UP) 6ヶ月有効 | |||
MH: マレーシア航空 成田発着 | |||||
ロンドン・パリ・アムステルダム・フランクフルト・ローマ・ストックホルム・イスタンブール | ¥351,000より | 10/01-3/31 1ヶ月有効 | |||
ドバイ・ジェッダ・ベイルート | ¥313,000より | 10/01-3/31 1ヶ月有効 | |||
ヨハネスブルグ・ケープタウン | ¥363,000より | 10/01-3/31 1ヶ月有効 | |||
MS: エジプト航空 東京発着 | |||||
カイロ | ¥375,000より | 10/01-3/31 3ヶ月有効 | |||
(ファーストクラス運賃) | |||||
カイロ | ¥458,000より | 10/01-3/31 3ヶ月有効 | |||
IR: イラン航空 東京発着 | |||||
テヘラン(往復) | \233,000より | 10/01-3/31 1年間有効 | |||
テヘラン(片道) | \188,000より | 10/01-3/31 | |||
※上記料金には、現地空港税、航空保険料、燃油付加料金は含まれておりません。 |
《アメリカ・南米行き》ビジネスクラス 米国入国・電子渡航認証システム(ESTA)エスタについて | ||
JL: 日本航空(ワンワールド) | ||
ロサンゼルス・サンフランシスコ | \273,000より | 10/01-03/31(日本発 土・月/米国発 金 各\84,000UP) 1ヶ月変更不可 |
シカゴ | \363,000より | 10/01-03/31(日本発 土・月/米国発 金 各\101,500UP) 1ヶ月変更不可 |
ニューヨーク | \373,000より | 10/01-03/31(日本発 土・月/米国発 金 各\101,500UP) 1ヶ月変更不可 |
バンクーバー | \355,000より | 10/01-03/31(日本発 土・月/米国発 金 各\87,500UP) 1ヶ月変更不可 |
ホノルル | \250,000より | 10/01-03/31 1ヶ月変更不可 |
グアム | \80,000より | 10/01-03/31 3ヶ月有効 |
中間クラス(悟空14プレミアム) | ||
ロサンゼルス・サンフランシスコ | \163,000より | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\9,000UP) 4ヶ月変更不可 |
シカゴ・ニューヨーク | \171,000より | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\9,000UP) 4ヶ月変更不可 |
NH: 全日空( スターアライアンス) 成田発着 | ||
ロサンゼルス・サンフランシスコ | \410,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\75,000UP) 3ヶ月有効 |
シカゴ・ワシントン | \630,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\92,500UP) 3ヶ月有効 |
ニューヨーク | \640,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\92,500UP) 3ヶ月有効 |
バンクーバー | \410,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\75,000UP) 3ヶ月有効 |
トロント・オタワ・モントリオール | \630,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\92,500UP) 3ヶ月有効 |
ホノルル | \322,000 | 10/01-12/19, 01/04-03/31 3ヶ月有効 |
\340,000 | 01/01-01/03 3ヶ月有効 | |
\390,000 | 12/20-12/25 3ヶ月有効 | |
\435,000 | 12/26-12/31 3ヶ月有効 | |
中間クラス(エコ割プレミアム ライト) | ||
ロサンゼルス・サンフランシスコ・シアトル(東京・大阪・名古屋発) | \225,000 | 11/04-12/04, 01/04-02/19(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\10,000UP) 3ヶ月有効 |
\255,000 | 02/20-03/12(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\10,000UP) 3ヶ月有効 | |
\265,000 | 10/01-11/03(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\10,000UP) 3ヶ月有効 | |
\281,000 | 12/05-12/13, 03/13-03/31(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\10,000UP) 3ヶ月有効 | |
\290,000 | 12/14-12/25, 01/01-01/03(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\10,000UP) 3ヶ月有効 | |
\310,000 | 12/26-12/31(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\10,000UP) 3ヶ月有効 | |
シカゴ・ニューヨーク(東京・大阪・名古屋発) | \245,000 | 11/04-12/04, 01/04-02/19(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\10,000UP) 3ヶ月有効 |
\278,000 | 02/20-03/12(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\10,000UP) 3ヶ月有効 | |
\285,000 | 10/01-11/03(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\10,000UP) 3ヶ月有効 | |
\310,000 | 12/05-12/25,01/01-01/03, 03/13-03/31(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\10,000UP) 3ヶ月有効 | |
\330,000 | 12/26-12/31(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\10,000UP) 3ヶ月有効 | |
ワシントン(東京・大阪・名古屋発) | \253,000 | 11/04-12/04, 01/04-02/19(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\10,000UP) 3ヶ月有効 |
\286,000 | 02/20-03/12(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\10,000UP) 3ヶ月有効 | |
\293,000 | 10/01-11/03(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\10,000UP) 3ヶ月有効 | |
\318,000 | 12/05-12/25,01/01-01/03, 03/13-03/31(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\10,000UP) 3ヶ月有効 | |
\338,000 | 12/26-12/31(日本発 土・日・月/米国発 金・土 各\10,000UP) 3ヶ月有効 ※カナダ線はお問合せ下さい。 |
|
AC: エアーカナダ (スターアライアンス) | ||
バンクーバー | \389,000 | 11/01-03/31(日本発 土・日・月/現地発 金・土 各\20,000UP) 2ヶ月有効 |
カルガリー | \511,000 | 11/01-03/31(日本発 土・日・月/現地発 金・土 各\20,000UP) 2ヶ月有効 |
トロント | \576,000 | 11/01-03/31(日本発 土・日・月/現地発 金・土 各\20,000UP) 2ヶ月有効 |
モントリオール・オタワ | \605,000 | 11/01-03/31(日本発 土・日・月/現地発 金・土 各\20,000UP) 2ヶ月有効 |
シアトル・サンフランシスコ・ロサンゼルス・サンディエゴ | \369,000 | 11/01-03/31(日本発 土・日・月/現地発 金・土 各\20,000UP) 2ヶ月有効 |
ラスベガス | \387,000 | 11/01-03/31(日本発 土・日・月/現地発 金・土 各\20,000UP) 2ヶ月有効 |
アトランタ・ニューヨーク・シカゴ・ワシントン | \628,000 | 11/01-03/31(日本発 土・日・月/現地発 金・土 各\20,000UP) 2ヶ月有効 |
リマ | \881,000 | 11/01-03/31 2ヶ月有効 |
サンパウロ | \1,005,000 | 11/01-03/31 2ヶ月有効 |
ブエノスアイレス | \1,07,000 | 11/01-03/31 2ヶ月有効 |
CO: コンチネンタル航空 (スカイチーム) | ||
ニューアーク | \546,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/現地発 金・土 各\17,000UP) 1年有効 |
ヒューストン | \752,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/現地発 金・土 各\17,000UP) 1年有効 |
シカゴ | \541,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/現地発 金・土 各\17,000UP) 1年有効 |
アトランタ・ピッツバーグ・ワシントン | \546,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/現地発 金・土 各\17,000UP) 1年有効 |
ボストン | \557,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/現地発 金・土 各\17,000UP) 1年有効 |
マイアミ・オーランド・タンパ・フォートマイヤーズ | \568,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/現地発 金・土 各\17,000UP) 1年有効 |
リマ | \778,000 | 10/01-03/31 1年有効 |
リオデジャネイロ・サンパウロ | \887,000 | 10/01-03/31 1年有効 |
サンチャゴ | \826,000 | 10/01-03/31 1年有効 |
ブエノスアイレス | \944,000 | 10/01-03/31 1年有効 |
DL: デルタ航空 (スカイチーム) | ||
シカゴ・シンシナチ・デトロイト・フィラデルフィア等 | 往復 \478,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日/現地発 金・土 各\20,000UP)6ヶ月有効 |
片道 \346,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日 \20,000UP) | |
ニューヨーク・トロント・オタワ等 | 往復 \488,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日/現地発 金・土 各\20,000UP)6ヶ月有効 |
片道 \353,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日 \20,000UP) | |
サンパウロ・リオデジャネイロ | 往復 \698,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日/現地発 金・土 各\20,000UP)6ヶ月有効 |
片道 \506,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日 \20,000UP) | |
ブエノスアイレス・サンティアゴ | 往復 \778,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日/現地発 金・土 各\20,000UP)6ヶ月有効 |
片道 \563,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日 \20,000UP) | |
NW: ノースウエスト航空 (スカイチーム) 成田発 | ||
ロサンゼルス・サンフランシスコ・シアトル(直行便限定) | \359,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/現地発 金・土 各\18,000UP) 6ヶ月有効 |
ラスベガス(ロサンゼルス経由限定) | \377,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/現地発 金・土 各\18,000UP) 6ヶ月有効 |
ポートランド(直行便限定) | \480,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/現地発 金・土 各\24,000UP) 1年有効 |
ミネアポリス(直行便限定) | \489,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/現地発 金・土 各\24,000UP) 1年有効 |
デトロイト(直行便限定) | \475,000 | 10/01-03/31(日本発 土・日・月/現地発 金・土 各\24,000UP) 1年有効 |
ホノルル | \147,000 | 10/01-12/09, 01/03-02/05(日本発 金・土/現地発 金・土 各\11,000UP) 1ヶ月Fix |
\153,000 | 02/06-03/16(日本発 金・土/現地発 金・土 各\11,000UP) 1ヶ月Fix | |
\158,000 | 12/14-12/18(日本発 金・土/現地発 金・土 各\11,000UP) 1ヶ月Fix | |
\169,000 | 03/17-03/31(日本発 金・土/現地発 金・土 各\11,000UP) 1ヶ月Fix | |
UA: ユナイテッド航空 (スターアライアンス)10月以降の料金は後日発表致します | ||
